İstanbul’da 2021 yılında evlilikler ve boşanmalar arttı
İstanbul’da 2020’de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,36 artarak 98 bin 384 oldu.
Geçen yıl 98 bin 384 çiftin evlendiği, 35 bin 160 çiftin boşandığı İstanbul’da, evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,36, boşananların ise yüzde 24,61 arttı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul’da 2020’de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,36 artarak 98 bin 384 oldu.
Kentte, 2020’de 28 bin 215 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 24,61 artarak 35 bin 160’a çıktı.
İlçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Pendik’te kayıtlara geçti. Pendik’te 4 bin 124 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 996 çiftle Bağcılar, 3 bin 972 çiftle Sultangazi ve 3 bin 888 çiftle Esenyurt takip etti.
Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe ise 161 çiftle Adalar oldu. Bu ilçeyi 264 evlilikle Şile ile 479 evlilikle Çatalca izledi.
İstanbul’da geçen yıl, Esenyurt ve Küçükçekmece dışında tüm ilçelerde evlilik sayıları arttı.
Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 2 bin 256 çiftin boşandığı Esenyurt’u, 1762 çiftle Küçükçekmece ve 1655 çiftle Pendik takip etti.
Geçen sene en az boşanma da 39 çift ile Adalar’da gerçekleşti.
Bu kapsamda, 2020-2021’de İstanbul’un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde sıralandı:
İlçeler | 2020 evlilik | 2021 evlilik | 2020 boşanma | 2021 boşanma |
Adalar | 99 | 161 | 41 | 39 |
Arnavutköy | 1383 | 2052 | 398 | 540 |
Ataşehir | 2338 | 2688 | 965 | 1043 |
Avcılar | 2343 | 2822 | 843 | 1025 |
Bahçelievler | 2923 | 3317 | 1020 | 1194 |
Bakırköy | 1515 | 1982 | 503 | 549 |
Bayrampaşa | 1524 | 1555 | 439 | 576 |
Bağcılar | 3946 | 3996 | 1005 | 1288 |
Başakşehir | 2263 | 2894 | 623 | 782 |
Beykoz | 2118 | 3335 | 452 | 606 |
Beylikdüzü | 1753 | 2151 | 713 | 963 |
Beyoğlu | 1532 | 1800 | 441 | 556 |
Beşiktaş | 1662 | 2193 | 430 | 494 |
Büyükçekmece | 1484 | 1839 | 595 | 756 |
Esenler | 3065 | 3727 | 658 | 779 |
Esenyurt | 3949 | 3888 | 1638 | 2256 |
Eyüpsultan | 2428 | 3015 | 834 | 1079 |
Fatih | 2101 | 2559 | 674 | 813 |
Gaziosmanpaşa | 1767 | 2052 | 840 | 1033 |
Güngören | 998 | 1021 | 421 | 560 |
Kadıköy | 3462 | 3707 | 1153 | 1364 |
Kartal | 2757 | 3184 | 1114 | 1234 |
Kağıthane | 2686 | 2784 | 919 | 1163 |
Küçükçekmece | 3907 | 3541 | 1306 | 1762 |
Maltepe | 2646 | 3065 | 1125 | 1402 |
Pendik | 3896 | 4124 | 1407 | 1655 |
Sancaktepe | 2570 | 2927 | 789 | 996 |
Sarıyer | 2089 | 2455 | 697 | 931 |
Silivri | 989 | 1255 | 371 | 514 |
Sultanbeyli | 1993 | 2189 | 357 | 475 |
Sultangazi | 3621 | 3972 | 783 | 1007 |
Tuzla | 1410 | 1767 | 533 | 717 |
Zeytinburnu | 2269 | 2844 | 411 | 488 |
Çatalca | 405 | 479 | 116 | 142 |
Çekmeköy | 1627 | 2042 | 563 | 731 |
Ümraniye | 3350 | 3443 | 1326 | 1630 |
Üsküdar | 3259 | 3435 | 964 | 1167 |
Şile | 187 | 264 | 77 | 93 |
Şişli | 1715 | 1860 | 671 | 759 |
(AA)